거래내역서 작업일지

거래내역서 상세 #9

발행일: 2026-04-09 / 거래처: 서암 / 현장: 도착도
PDF CSV XLSX 수정
공급자금강농원
대표김현주
주소전남 곡성군 옥과면 주산리
FAX / H.P062) 655 - 6799 / 010-9681-6799 (장만용)
비고들꿩(0.5) / 밥태기(수배중) / 산수국(0.3) / 진달래(산채) / 말채(0.7 이상)

품목

날짜 품명 규격 수량 단가 금액
2026-04-08 자산홍 H0.3*W0.3 5010.00 1,350 6,763,500
2026-04-08 말채 H1.0*W0.4 910.00 1,800 1,638,000
2026-04-08 진달래 H0.4*W0.5 8220.00 1,400 11,508,000
2026-04-08 좀작살 H1.2*W0.4 380.00 1,000 380,000
2026-04-08 조팝 H1.0*W0.5 1350.00 1,000 1,350,000
2026-04-08 영산홍 H0.4*W0.5 1590.00 1,350 2,146,500
2026-04-08 산수국 H0.4*W0.6 2050.00 2,200 4,510,000
2026-04-08 병꽃 H1.0*W0.4 420.00 1,000 420,000
2026-04-08 밥태기 H1.0*W0.3 2850.00 0 0
2026-04-08 들꿩 H1.0*W0.4 880.00 2,400 2,112,000
2026-04-08 피칸 H1.0*W0.3 1780.00 2,000 3,560,000
합계 34,388,000